Jednostka · STEROWANIE
V A4VSO 125 EM/20R910938072
Regulator Bosch Rexroth seria A4VSO, kod typu VA4VSO125EM/20, numer materiałowy R910938072. Wielkość nominalna: NG 125. Jednostka osiowa wielotłoczkowa: konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 5100 psi (350 bar), ciśnienie maksymalne 5800 psi (400 bar) Metryczna (A4VS). Tryb pracy: pompa, obieg otwarty (O). Regulator Karta katalogowa: sterowanie silnikiem elektrycznym 92072 (EM).
- Numer
- R910938072
- Oznaczenie typu
- V A4VSO 125 EM/20
- Grupa
- A4VSO 125
- Wydanie
- 07/2020

| Poz. | Numer | Nazwa | Ilość | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|
| R910936171 | OBUDOWA POMPY | 1 | ||
| R902548733 | TŁOK REGULACYJNY | 1 | ||
| R910916487 | KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 1 | ||
| R910916492 | KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 1 | ||
| R910916493 | PIERŚCIEŃ OGRANICZAJĄCY | 1 | ||
| 7 | R910914233 | PŁYTA POKRYWY | 1 | |
| 11 | R910946386 | MECHANIZM ŚRUBOWO-TOCZNY | 1 | |
| 17 | R910101397 | ŁOŻYSKO WAŁECZKOWO-STOŻKOWE | 2 | |
| R910900853 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WAŁUD | 2 | ||
| 19 | R910105449 | PIERŚCIEŃ PODPOROWY | 2 | |
| R910585335 | PODKŁADKA OKRĄGŁA POZIOMUJĄCA | 1 | ||
| R910635022 | PODKŁADKA OKRĄGŁA POZIOMUJĄCA | 1 | ||
| R910635014 | PODKŁADKA OKRĄGŁA POZIOMUJĄCA | 1 | ||
| R910126276 | PODKŁADKA OKRĄGŁA POZIOMUJĄCA | 1 | ||
| R910150541 | PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY | 1 | ||
| R910315788 | WPUST PRYZMATYCZNY | 1 | ||
| R910125482 | WPUST PRYZMATYCZNY | 1 | ||
| R910109762 | ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM | 4 | ||
| R910109797 | ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM | 4 | ||
| R909153365 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909153815 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909831319 | PODWÓJNY KOREK ZRYWANY | 2 | ||
| R909831318 | PODWÓJNY KOREK ZRYWANY | 1 | ||
| 41 | R902650321 | R-PIERŚCIEŃ OKRĄGŁYD | 2 | |
| R910942813 | R-PIERŚCIEŃ OKRĄGŁYD | 2 |
Parametry z kodu typu
| Pozycja | Znaczenie | Kod |
|---|---|---|
| Jednostka osiowa wielotłoczkowa | Konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 5100 psi (350 bar), ciśnienie maksymalne 5800 psi (400 bar) Metryczna | A4VS |
| Tryb pracy | Pompa, obieg otwarty | O |
| Wielkość (NG) | 125 | 125 |
| Regulator Karta katalogowa | Sterowanie silnikiem elektrycznym 92072 | EM |