Jednostka · A4VG125
A4VG1252712751
Pompa osiowa wielotłoczkowa Bosch Rexroth seria A4VG, kod typu A4VG125, numer materiałowy 2712751. Wielkość nominalna: NG 125. Jednostka osiowa wielotłoczkowa: konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 5800 psi (400 bar), ciśnienie maksymalne 6500 psi (A4V). Tryb pracy: pompa, obieg zamknięty (G).
- Numer
- 2712751
- Oznaczenie typu
- A4VG125
- Grupa
- A4VG 125
- Wydanie
- 08/2020
Ta lista części nie ma rysunku.
| Poz. | Numer | Nazwa | Ilość | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R902199797 | MECHANIZM NAPĘDOWY Lista części podzespołu →L | 1 | |
| 2 | R902032123 | STEROWANIE Lista części podzespołu →L | 1 | |
| 3 | R909609519 | PŁYTA POŁĄCZENIOWA Lista części podzespołu →L | 1 | |
| 4 | R902006231 | POMPA ZĘBATA O ZAZĘBIENIU WEWNĘTRZNYM Lista części podzespołu →L | 1 | |
| 5 | R902031323 | MODUŁ STERUJĄCY Lista części podzespołu →L | 1 | |
| 10 | R902015532 | KORPUS | 1 | |
| 13 | R902118633 | SWORZEŃ OBROTU | 2 | |
| 20 | R909153861 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | |
| 21 | R909153815 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | |
| 22 | R909153816 | KOREK GWINTOWANYD | 3 | |
| 24 | R909083229 | KOREK GWINTOWANY | 1 | |
| 25 | R909085545 | O-RINGD | 1 | |
| 26 | R909153572 | KOREK GWINTOWANY | 1 | |
| 31 | R913016373 | KOŁEK SPRĘŻYNUJĄCY | 2 | |
| 32 | R909151692 | KOREK GWINTOWANYD | 4 | |
| 33 | R909153861 | KOREK GWINTOWANYD | 2 | |
| 35 | R909153364 | KOREK GWINTOWANYD | 2 | |
| 37 | R909156570 | KOREK GWINTOWANY | 1 | |
| 46 | R902035616 | ŚRUBA MIMOŚRODOWA | 1 | |
| 47 | R909087405 | NAKRĘTKA USZCZELNIAJĄCAD | 1 | |
| 48 | R909151694 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | |
| 49 | R909426707 | DYSZA | 1 | |
| 98 | R902221409 | ZESTAW USZCZELNIEŃ | 1 |
Parametry z kodu typu
| Pozycja | Znaczenie | Kod |
|---|---|---|
| Jednostka osiowa wielotłoczkowa | Konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 5800 psi (400 bar), ciśnienie maksymalne 6500 psi | A4V |
| Tryb pracy | Pompa, obieg zamknięty | G |
| Wielkość (NG) | 125 | 125 |