Jednostka · A4VG56
A4VG5620163956
Pompa osiowa wielotłoczkowa Bosch Rexroth seria A4VG, kod typu A4VG56, numer materiałowy 20163956. Wielkość nominalna: NG 56. Jednostka osiowa wielotłoczkowa: konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 400 bar, ciśnienie maksymalne 530 bar (A4V). Tryb pracy: pompa, obieg zamknięty (G).
- Numer
- 20163956
- Oznaczenie typu
- A4VG56
- Grupa
- A4VG 56
- Wydanie
- 05/2020

| Poz. | Numer | Nazwa | Ilość | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|
| R902087508 | MECHANIZM NAPĘDOWY Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R902048057 | STEROWANIE Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R909609355 | PŁYTA POŁĄCZENIOWA Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R909606385 | POMPA ZĘBATA O ZAZĘBIENIU WEWNĘTRZNYM Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R902037561 | MODUŁ STERUJĄCY Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R902033737 | FILTR Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| R902195715 | KORPUS | 1 | ||
| R902132713 | SWORZEŃ OBROTU | 1 | ||
| R909151694 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909151979 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909151692 | KOREK GWINTOWANYD | 4 | ||
| R909153815 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909083228 | KOREK GWINTOWANY | 1 | ||
| R909086731 | O-RINGD | 1 | ||
| R909153572 | KOREK GWINTOWANY | 1 | ||
| R909831318 | PODWÓJNY KOREK ZRYWANY | 2 | ||
| R913016373 | KOŁEK SPRĘŻYNUJĄCY | 2 | ||
| R909153364 | KOREK GWINTOWANYD | 1 | ||
| R909087912 | KOREK GWINTOWANY | 1 | ||
| R909435856 | ŚRUBA MIMOŚRODOWA | 1 | ||
| R909153271 | NAKRĘTKA USZCZELNIAJĄCAD | 1 | ||
| R909831347 | ZAŚLEPKA | 1 | ||
| R909830659 | ZŁĄCZKA SKRĘTNA | 2 | ||
| R902601703 | ZŁĄCZKA SKRĘTNA | 2 | ||
| R902198707 | KOŁNIERZ Lista części podzespołu →L | 1 | ||
| 98 | R902166076 | ZESTAW USZCZELNIEŃ | 1 |
Parametry z kodu typu
| Pozycja | Znaczenie | Kod |
|---|---|---|
| Jednostka osiowa wielotłoczkowa | Konstrukcja z tarczą wychylną, o zmiennej objętości roboczej, ciśnienie nominalne 400 bar, ciśnienie maksymalne 530 bar | A4V |
| Tryb pracy | Pompa, obieg zamknięty | G |
| Wielkość (NG) | 56 | 56 |